109,86 €
62,85 €
Aave vs Compound im Vergleich
Beschreibung
Nutzen und Ziele
Aave | Compound | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Aave | Compound |
Unsere Einzelbewertungen
Aave | Compound | |
---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.539.190.000,00 € | 452.889.000,00 € |
Aktueller Kurs | 109,86 € +2,96 €↑+2,69 % | 62,85 € -0,33 €↓-0,52 % |
Allzeithoch | 645,60 € | 888,38 € |
Differenz zum Allzeithoch | -82,98 % | -92,93 % |
Performance | -73,65 % | -86,58 % |
Performance | +22,45 % | -13,16 % |
Performance | +23,56 % | +18,08 % |
Performance | +13,70 % | +0,021 % |
Performance | +2,69 % | -0,52 % |
Performance | – | – |
Performance vs BTC | -48,84 % | -73,93 % |
Performance vs BTC | +55,58 % | +10,33 % |
Performance vs BTC | +3,21 % | -1,36 % |
Performance vs BTC | +6,06 % | -6,70 % |
Performance vs BTC | +0,56 % | -2,59 % |
Performance vs BTC | – | – |
Handelsvolumen | 44.821.798,30 € | 7.444.757,23 € |
Maximale Anzahl | 16.000.000 | 10.000.000 |
Davon aktuell im Umlauf | 13.985.700 | 7.200.930 |
Inflationsrate | –Keine Daten Jahr | 22,68 % Jahr |
Aave | Compound | |
---|---|---|
Gründer | Stani Kulechov | Robert Leshner, Geoffrey Hayes |
Entwickler | Community, Aave | Community, Compound Labs |
Veröffentlichung | 2017 | 2017 |
Open Source | Ja | Ja |
Sektor | Kredite & Zinsen | Kredite & Zinsen |
Kernmerkmal | Offenes Kreditsystem | Offenes Kreditsystem |
Blockchain | Ethereum Blockchain | Ethereum Blockchain |
Staking | Ja | Nein |
Konsens-Algorithmus | Ethereum (ERC-20 Token) | Ethereum (ERC-20 Token) |
Energieverbrauch | Mittel | Mittel |
Transaktionen pro Sekunde | –Keine Daten | –Keine Daten |
Institutionelle Investoren |
|
|
Community | 485.267 | 234.879 |
Website | aave.com | compound.finance |
Whitepaper | Whitepaper | Whitepaper |