Was bedeutet Allzeithoch?
Das Allzeithoch beschreibt den höchsten Wert (Höchststand) einer Kryptowährung, gemessen in Euro oder Dollar, der bis zum heutigen Tag jemals erreicht wurde. Das Allzeithoch (engl. "All Tim High") wird häufig als Indikator verwendet, um einzuschätzen, wie weit eine Kryptowährung bereits vom Höchststand gefallen ist.
Übersicht der Allzeithochs von Kryptowährungen
Unsere Daten werden automatisch alle 15 Minuten aktualisiert.
Kryptowährung | Allzeithoch | Aktueller Kurs | Differenz | Datum (Allzeithoch) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 98.538,00 € | 92.039,00 € | -6,57 % | 05.12.2024 |
Ethereum | 4.228,93 € | 3.462,29 € | -18,05 % | 01.12.2021 |
XRP | 2,82 € | 2,21 € | -21,53 % | 07.01.2018 |
Solana | 252,65 € | 203,33 € | -19,53 % | 23.11.2024 |
BNB | 751,34 € | 642,86 € | -14,40 % | 04.12.2024 |
Dogecoin | 0,60 € | 0,37 € | -37,82 % | 08.05.2021 |
Cardano | 2,61 € | 0,96 € | -63,06 % | 02.09.2021 |
Tron | 0,41 € | 0,26 € | -36,78 % | 04.12.2024 |
Avalanche | 128,43 € | 42,53 € | -66,89 % | 21.11.2021 |
Shiba Inu | 0,000074 € | 0,000026 € | -65,16 % | 28.10.2021 |
Chainlink | 43,32 € | 21,07 € | -51,58 % | 10.05.2021 |
Stellar | 0,73 € | 0,41 € | -44,03 % | 03.01.2018 |
Polkadot | 47,60 € | 7,98 € | -83,20 % | 04.11.2021 |
Bitcoin Cash | 3.187,12 € | 490,46 € | -84,60 % | 20.12.2017 |
Pepe | 0,000026 € | 0,000023 € | -14,71 % | Gestern |
Uniswap | 37,37 € | 14,43 € | -61,33 % | 03.05.2021 |
Litecoin | 337,56 € | 104,81 € | -68,95 % | 10.05.2021 |
NEAR Protocol | 18,07 € | 6,14 € | -66,02 % | 08.04.2022 |
VeChain | 0,23 € | 0,053 € | -77,26 % | 19.04.2021 |
Aave | 541,28 € | 259,08 € | -52,09 % | 18.05.2021 |
Filecoin | 201,43 € | 5,90 € | -97,07 % | 01.04.2021 |
Algorand | 3,15 € | 0,40 € | -87,37 % | 20.06.2019 |
Fantom | 2,98 € | 1,10 € | -63,09 % | 28.10.2021 |
Cosmos | 39,22 € | 7,56 € | -80,68 % | 07.01.2022 |
Bonk | 0,000055 € | 0,000034 € | -37,65 % | 20.11.2024 |
Worldcoin | 10,73 € | 2,69 € | -74,95 % | 10.03.2024 |
The Sandbox | 7,49 € | 0,67 € | -91,08 % | 25.11.2021 |
Tezos | 7,85 € | 1,35 € | -82,76 % | 04.10.2021 |
IOTA | 4,43 € | 0,36 € | -91,98 % | 19.12.2017 |
Elrond | 484,50 € | 42,08 € | -91,30 % | 23.11.2021 |
Axie Infinity | 142,75 € | 7,01 € | -95,09 % | 06.11.2021 |
Polygon | 2,58 € | 0,55 € | -78,46 % | 27.12.2021 |
Decentraland | 5,21 € | 0,56 € | -89,15 % | 25.11.2021 |
Compound | 750,43 € | 91,18 € | -87,82 % | 12.05.2021 |
Harmony | 0,33 € | 0,032 € | -90,08 % | 14.01.2022 |
Wie hoch ist das Allzeithoch von Bitcoin?
Bitcoin ist die bekannteste und größte Kryptowährung und erreichte ihr Allzeithoch am 05.12.2024. Der Kurs stieg damals auf 98.538,00 €, den höchsten Wert in Euro, der jemals erreicht wurde. Der aktuelle Kurs steht bei 92.039,00 €, was einer Differenz von -6,57 % vom Allzeithoch entspricht.
Wie hoch ist das Allzeithoch von Ethereum?
Ethereum ist die bekannteste und führende Plattform für Smart Contracts. Die Kryptowährung Ether (ETH) erreichte ihr Allzeithoch am 01.12.2021. Der Kurs stieg damals auf 4.228,93 €, den höchsten Wert in Euro, der bisher erreicht wurde. Der aktuelle Kurs steht bei 3.462,29 €, was einer Differenz von -18,05 % vom Allzeithoch entspricht.