Inflation von Kryptowährungen im Vergleich
Die Daten zur Inflation (Inflationsrate pro Jahr) werden automatisch alle 15 Minuten aktualisiert. Quelle: coincodex.com
Kryptowährung | Inflation (pro Jahr) | Aktuell im Umlauf | Maximale Anzahl |
---|---|---|---|
Bitcoin | 0,95 % | 19,89 Mio. | 21 Mio. |
Ethereum | 0,48 % | 120,72 Mio. | – |
XRP | 6,56 % | 59,13 Mrd. | 100 Mrd. |
BNB | – | 145,89 Mio. | 200 Mio. |
Solana | 19,28 % | 536,03 Mio. | – |
Dogecoin | 3,88 % | 150,05 Mrd. | – |
Tron | 2,62 % | 94,76 Mrd. | – |
Cardano | -0,85 % | 36,14 Mrd. | 45 Mrd. |
Sui | – | 3,46 Mrd. | 10 Mrd. |
Stellar | 7,18 % | 31,06 Mrd. | 50 Mrd. |
Chainlink | 15,50 % | 678,1 Mio. | 1 Mrd. |
Bitcoin Cash | 0,94 % | 19,9 Mio. | 21 Mio. |
Avalanche | 7,47 % | 422,28 Mio. | 720 Mio. |
Hedera | – | 42,39 Mrd. | 50 Mrd. |
Shiba Inu | -0,0042 % | 589,25 Bio. | – |
Litecoin | 2,00 % | 76,06 Mio. | 84 Mio. |
Polkadot | 61,64 % | 1,52 Mrd. | – |
Uniswap | 4,98 % | 600,48 Mio. | 1 Mrd. |
NEAR Protocol | 14,14 % | 1,23 Mrd. | – |
Ondo | – | 3,16 Mrd. | 10 Mrd. |
Kaspa | 11,30 % | 26,36 Mrd. | 28,7 Mrd. |
Cosmos | 0,00090 % | 458,38 Mio. | – |
Algorand | 5,84 % | 8,64 Mrd. | 10 Mrd. |
ASI (Fetch.ai) | -5,17 % | 2,6 Mrd. | 2,71 Mrd. |
Worldcoin | 672,51 % | 1,73 Mrd. | 10 Mrd. |
Filecoin | 22,54 % | 682,15 Mio. | 1,96 Mrd. |
Bonk | 20,24 % | 77,42 Bio. | 88,8 Bio. |
The Graph | 3,85 % | 9,88 Mrd. | 10,8 Mrd. |
IOTA | 19,14 % | 3,89 Mrd. | – |
The Sandbox | 13,57 % | 2,45 Mrd. | 3 Mrd. |
Tezos | 6,85 % | 1,05 Mrd. | – |
Decentraland | 3,22 % | 1,92 Mrd. | 2,19 Mrd. |
Compound | 12,83 % | 9,39 Mio. | 10 Mio. |
Axie Infinity | 99,86 % | 166,01 Mio. | 270 Mio. |
Polygon | -75,44 % | 1,46 Mrd. | 10 Mrd. |
Harmony | 4,93 % | 14,65 Mrd. | – |
Warum haben Kryptowährungen eine Inflation?
Kryptowährungen wie Bitcoin werden oft als Inflationsschutz betrachtet. Grundlage dafür ist die maximale Umlaufmenge von 21 Millionen Bitcoin. Bis diese Obergrenze erreicht ist, werden jährlich neue Bitcoins an Miner als Belohnung für die Sicherung des Netzwerks und die Validierung von Transaktionen ausgegeben. Alle vier Jahre halbiert sich die Menge der ausgeschütteten Bitcoins durch das sogenannte „Halving“. Diese Begrenzung des Angebots sorgt dafür, dass die Inflation bei Bitcoin mit der Zeit auf ein Minimum reduziert wird.
Auch andere Kryptowährungen haben eine jährliche Inflationsrate, die von ihrer Umlaufmenge und der Menge neu ausgegebener Coins abhängt.
Berechnung der Inflationsrate
Die jährliche Inflationsrate einer Kryptowährung wird berechnet, indem die prognostizierte oder geplante Erhöhung des zirkulierenden Angebots („Liquid Supply“) innerhalb von 12 Monaten durch das aktuelle zirkulierende Angebot dividiert wird.