23.742,50 €
0,35 €
Bitcoin vs IOTA im Vergleich
Beschreibung
Nutzen und Ziele
Bitcoin | IOTA | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitcoin | IOTA |
Unsere Einzelbewertungen
Bitcoin | IOTA | |
---|---|---|
Marktkapitalisierung | 453.524.000.000,00 € | 978.179.000,00 € |
Aktueller Kurs | 23.742,50 € +427,14 €↑+1,80 % | 0,35 € +0,013 €↑+3,77 % |
Allzeithoch | 66.942,50 € | 5,60 € |
Differenz zum Allzeithoch | -64,53 % | -93,69 % |
Performance | -45,53 % | -65,12 % |
Performance | -19,46 % | +3,26 % |
Performance | +19,67 % | +35,41 % |
Performance | +4,04 % | +5,74 % |
Performance | +1,80 % | +3,77 % |
Performance | – | – |
Performance vs BTC | +0,0 % | -36,05 % |
Performance vs BTC | +0,0 % | +28,07 % |
Performance vs BTC | +0,0 % | +13,03 % |
Performance vs BTC | +0,0 % | +1,53 % |
Performance vs BTC | -0,050 % | +1,88 % |
Performance vs BTC | – | – |
Handelsvolumen | 26.449.159.337,46 € | 3.035.079,86 € |
Maximale Anzahl | 21.000.000 | 2.779.530.000 |
Davon aktuell im Umlauf | 19.119.000 | 2.779.530.000 |
Inflationsrate | 1,76 % Jahr | 0,0 % Jahr |
Bitcoin | IOTA | |
---|---|---|
Gründer | Satoshi Nakamoto
| David Sønstebø, Sergey Ivancheglo, Dominik Schiener, Serguei Popov |
Entwickler | Open Source | IOTA Foundation |
Veröffentlichung | 2009 | 2016 |
Open Source | Ja | Ja |
Sektor | Währung | Internet of Things |
Kernmerkmal | Netzwerksicherheit | keine Blockchain |
Blockchain | Bitcoin Blockchain | Directed acyclic graph (DAG) |
Staking | Nein | Nein |
Konsens-Algorithmus | Proof of Work | Tangle |
Energieverbrauch | Hoch | Niedrig |
Transaktionen pro Sekunde | 7 TPS | 1.000 TPS |
Institutionelle Investoren |
|
|
Community | 5.459.336 | 262.735 |
Website | bitcoin.org | www.iota.org |
Whitepaper | Whitepaper | Whitepaper |