0,55 €
0,35 €
Cardano vs IOTA im Vergleich
Beschreibung
Nutzen und Ziele
Cardano | IOTA | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Cardano | IOTA |
Unsere Einzelbewertungen
Cardano | IOTA | |
---|---|---|
Marktkapitalisierung | 18.683.600.000,00 € | 976.739.000,00 € |
Aktueller Kurs | 0,55 € +0,035 €↑+6,28 % | 0,35 € +0,0055 €↑+1,56 % |
Allzeithoch | 3,02 € | 5,60 € |
Differenz zum Allzeithoch | -81,77 % | -93,73 % |
Performance | -73,85 % | -67,25 % |
Performance | -6,39 % | -3,68 % |
Performance | +26,78 % | +34,13 % |
Performance | +9,37 % | +5,55 % |
Performance | +6,28 % | +1,56 % |
Performance | – | – |
Performance vs BTC | -49,36 % | -36,58 % |
Performance vs BTC | +18,60 % | +22,04 % |
Performance vs BTC | +5,61 % | +11,74 % |
Performance vs BTC | +1,73 % | -1,82 % |
Performance vs BTC | +3,31 % | -1,28 % |
Performance vs BTC | – | – |
Handelsvolumen | 148.258.339,32 € | 3.026.444,62 € |
Maximale Anzahl | 45.000.000.000 | 2.779.530.000 |
Davon aktuell im Umlauf | 33.934.000.000 | 2.779.530.000 |
Inflationsrate | 1,93 % Jahr | 0,0 % Jahr |
Cardano | IOTA | |
---|---|---|
Gründer | Charles Hoskinson | David Sønstebø, Sergey Ivancheglo, Dominik Schiener, Serguei Popov |
Entwickler | Cardano Foundation, IOHK, Emurgo | IOTA Foundation |
Veröffentlichung | 2015 | 2016 |
Open Source | Ja | Ja |
Sektor | Smart Contract Plattform | Internet of Things |
Kernmerkmal | Wissenschaftliches Vorgehen | keine Blockchain |
Blockchain | Cardano Blockchain | Directed acyclic graph (DAG) |
Staking | Ja | Nein |
Konsens-Algorithmus | Proof of Stake (Ouroboros) | Tangle |
Energieverbrauch | Niedrig | Niedrig |
Transaktionen pro Sekunde | 250 TPS | 1.000 TPS |
Institutionelle Investoren |
|
|
Community | 1.339.175 | 262.735 |
Website | cardano.org | www.iota.org |
Whitepaper | Whitepaper | Whitepaper |