0,55 €
0,37 €
Cardano vs XRP im Vergleich
Beschreibung
Nutzen und Ziele
Cardano | XRP | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Cardano | XRP |
Unsere Einzelbewertungen
Cardano | XRP | |
---|---|---|
Marktkapitalisierung | 18.553.600.000,00 € | 18.413.000.000,00 € |
Aktueller Kurs | 0,55 € +0,032 €↑+5,85 % | 0,37 € +0,0084 €↑+2,24 % |
Allzeithoch | 3,02 € | 3,22 € |
Differenz zum Allzeithoch | -81,88 % | -88,36 % |
Performance | -74,50 % | -65,12 % |
Performance | -8,72 % | -15,02 % |
Performance | +23,63 % | +14,06 % |
Performance | +6,65 % | +2,32 % |
Performance | +5,85 % | +2,24 % |
Performance | – | – |
Performance vs BTC | -50,56 % | -32,37 % |
Performance vs BTC | +15,80 % | +7,81 % |
Performance vs BTC | +3,12 % | -4,86 % |
Performance vs BTC | -0,67 % | -4,70 % |
Performance vs BTC | +2,47 % | -1,03 % |
Performance vs BTC | – | – |
Handelsvolumen | 124.265.395,54 € | 146.184.862,06 € |
Maximale Anzahl | 45.000.000.000 | 100.000.000.000 |
Davon aktuell im Umlauf | 33.934.000.000 | 49.139.200.000 |
Inflationsrate | 1,93 % Jahr | 27,76 % Jahr |
Cardano | XRP | |
---|---|---|
Gründer | Charles Hoskinson | Ryan Fugger, Chris Larsen, Jed McCaleb |
Entwickler | Cardano Foundation, IOHK, Emurgo | Ripple Labs |
Veröffentlichung | 2015 | 2012 |
Open Source | Ja | Ja |
Sektor | Smart Contract Plattform | Währung |
Kernmerkmal | Wissenschaftliches Vorgehen | Zahlungsnetzwerk |
Blockchain | Cardano Blockchain | XRP Ledger |
Staking | Ja | Nein |
Konsens-Algorithmus | Proof of Stake (Ouroboros) | Ripple Consensus Algorithm |
Energieverbrauch | Niedrig | Niedrig |
Transaktionen pro Sekunde | 250 TPS | 1.500 TPS |
Institutionelle Investoren |
|
|
Community | 1.339.175 | 2.526.362 |
Website | cardano.org | xrpl.org |
Whitepaper | Whitepaper | Whitepaper |