Trust Wallet vs Ledger Nano X im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Trust Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 149 € |
Unterstützte Assets | 150.000+ | 5.500+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Ja | Nein |
Anonymität | Mittel | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 4,3 Mio. | 653.651 |
Hardware
| Trust Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | Bluetooth, USB-C |
Bedienung | – | Haptische Tasten, Smartphone (Bluetooth) |
Verarbeitungsqualität | – | Hoch |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | ANSSI |
Abmessungen | – | 72 mm × 18,6 mm × 11,75 mm |
Gewicht | – | 34 g |
Lieferumfang | – | 1 Hardware-Wallet, 1 USB-C auf USB-A Kabel, 1 Erste-Schritte-Faltblatt, 3 Wiederherstellungszettel, 1 Schlüsselband |
Funktionen
| Trust Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
NFT Integration | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Plattformen |
| |
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Nein | Ja |
Unsere Bewertung
| Trust Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Trust Wallet | Ledger Nano X |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Trust Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,0/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 8.600 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 2,22 Mio. Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.200 Bewertungen |
Trustpilot | – | 3,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Trust Wallet | Ledger Nano X | |
|---|---|---|
Unternehmen | Trust Wallet (Übernahme durch Binance) | Ledger SAS |
Hauptsitz | USA | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel |
Gründer | Viktor Radchenko, Maxim Rasputin | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 |



