71 % der Community haben sich für Ledger Nano X entschieden
Ledger Nano X vs Trezor Model T im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Ledger Nano X
Seite 1 von 0
Trezor Model T
Seite 1 von 0
Informationen
| Ledger Nano X | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis (Hardware) | 149 € | 179 € |
Unterstützte Assets | 5.500+ | 1.400+ |
Anonymität | Mittel | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Open Source | Nein | Ja |
Social Media | 675.064 | 244.006 |
Hardware
| Ledger Nano X | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | Bluetooth, USB-C | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | Haptische Tasten, Smartphone (Bluetooth) | Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | Hoch | Hoch |
Secure Elements | CC EAL5+ | – |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Ja |
Zertifizierung | ANSSI | CE, RoHS |
Abmessungen | 72 mm × 18,6 mm × 11,75 mm | 64 mm x 39 mm x 10 mm |
Gewicht | 34 g | 22 g |
Funktionen
| Ledger Nano X | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) | Recovery Seed (12 Wörter), Shamir Backup |
Besonderheiten |
|
|
Unsere Bewertung
| Ledger Nano X | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Ledger Nano X | Trezor Model T |
Unsere Einzelbewertungen
Ledger Nano X
Trezor Model T
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Ledger Nano X | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Unternehmen
| Ledger Nano X | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Unternehmen | Ledger SAS | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | Frankreich | Tschechien |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel |
Gründer | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2014 | 2013 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsLedger Nano S
- Ledger Nano XvsBitBox02
- BitBox02vsTrezor Model T
- Ledger Nano XvsLedger Flex
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- Ledger Nano XvsSafePal
- Ledger Nano XvsLedger Stax
- Trezor Model TvsLedger Flex
- Trust WalletvsLedger Nano X
- Coinbase WalletvsLedger Nano X
- ExodusvsLedger Nano X
- MetaMaskvsLedger Nano X
- Ledger Nano SvsTrezor Model T
- Trezor Model TvsSafePal
- Ledger Nano XvsTrezor Model One
- Trezor Model TvsLedger Stax
- ZengovsTrezor Model T
- ExodusvsTrezor Model T
- MetaMaskvsTrezor Model T
- Trust WalletvsTrezor Model T