75 % der Community haben sich
für Ledger Nano X entschieden
für Ledger Nano X entschieden
Ledger Nano X vs Trezor Model One im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Ledger Nano X
Seite 1 von 0
Trezor Model One
Seite 1 von 0
Informationen
| Ledger Nano X | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 149 € | 59 € |
Unterstützte Assets | 5.500+ | 1.200+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Ledger Nano X | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Testergebnis | Ledger Nano X | Trezor Model One |
Einzelbewertungen
Ledger Nano X
Trezor Model One
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Ledger Nano X | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Ledger Nano X | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Open Source | Nein | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Ledger Nano X | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | Bluetooth, USB-C | Micro-USB |
Bedienung | Haptische Tasten, Smartphone (Bluetooth) | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | ||
Secure Elements | CC EAL5+ | – |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Nein |
Zertifizierung | ANSSI | CE, RoHS |
Abmessungen | 72 mm × 18,6 mm × 11,75 mm | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | 34 g | 12 g |
Unternehmen
| Ledger Nano X | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Unternehmen | Ledger SAS | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | Frankreich | Tschechien |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Mittel (100-500 Mitarbeiter) |
Gründer | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2014 | 2013 |
Social Media | 676.040 | 245.359 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsLedger Nano S
- Ledger Nano XvsBitBox02
- Ledger Nano XvsLedger Flex
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- Ledger Nano XvsTrezor Model T
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- Ledger Nano XvsSafePal
- Ledger Nano XvsLedger Stax
- BitBox02vsTrezor Model One
- Coinbase WalletvsLedger Nano X
- Trust WalletvsLedger Nano X
- MetaMaskvsLedger Nano X
- ExodusvsLedger Nano X
- Trezor Model OnevsLedger Flex
- Trezor Model OnevsSafePal
- ExodusvsTrezor Model One
- Trezor Model OnevsLedger Stax
- ZengovsTrezor Model One
- Coinbase WalletvsTrezor Model One
- Trust WalletvsTrezor Model One







