52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
95 % der Community haben sich
für Kraken entschieden
für Kraken entschieden
eToro vs Kraken im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| eToro | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Solide | 2,70 % Relativ teuer | eToro GebührenKraken Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 1,00 % Solide | |
Spread | 0,75 % Solide | 1,70 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel | |
Bonus | Bis zu 3,8 % Zinsen | Kostenlose Einzahlung | eToro BonusKraken Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A+ 88/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | Kraken |
Einzelbewertungen
eToro
Kraken
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.300 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 32.200 Bewertungen | 3,2/5 ca. 9.200 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
eToro
Seite 1 von 0
Kraken
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 650+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | etoro (Europe) Ltd. | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | USA (Gruppe) | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Jesse Powell | |
Gründungsjahr | 2007 | 2011 | |
Social Media | 353.825 | 1,75 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Kraken
- Bitvavo vs Kraken
- Coinbase vs Kraken
- Binance vs Kraken
- Kraken vs Trade Republic
- Bitpanda vs eToro
- eToro vs Trade Republic
- Kraken vs Bison
- Kraken vs Bitget
- Kraken vs OKX
- Kraken vs Bybit
- Kraken vs Relai
- eToro vs Bitvavo
- eToro vs Bison
- eToro vs Coinbase
- eToro vs Scalable Capital
- eToro vs Binance
- eToro vs Crypto.com
- eToro vs Bitget
- eToro vs OKX







