52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
94 % der Community haben sich für Kraken entschieden
eToro vs Kraken im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| eToro | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Durchschnittlich | 2,70 % Relativ teuer | eToro GebührenKraken Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 1,00 % Durchschnittlich | |
Spread | 0,75 % Durchschnittlich | 1,70 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A+ 88/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | Kraken |
Einzelbewertungen
eToro
Kraken
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 32.000 Bewertungen | 3,2/5 ca. 8.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 650+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Aktien handelbar | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | USA (Gruppe) | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, CySEC, ASIC | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Jesse Powell | |
Gründungsjahr | 2007 | 2011 | |
Social Media | 354.301 | 1,75 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsKraken
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BinancevsKraken
- BitpandavseToro
- KrakenvsTrade Republic
- eTorovsTrade Republic
- KrakenvsBitget
- KrakenvsBison
- KrakenvsOKX
- KrakenvsBybit
- KrakenvsCrypto.com
- eTorovsBitvavo
- eTorovsBison
- eTorovsCoinbase
- eTorovsScalable Capital
- eTorovsBinance
- eTorovsBitget
- eTorovsCrypto.com
- eTorovsOKX