52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
86 % der Community haben sich für Binance entschieden
eToro vs Binance im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| eToro | Binance | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Durchschnittlich | 2,50 % Relativ teuer | eToro GebührenBinance Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,75 % Durchschnittlich | 2,50 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Mittel | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Binance | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | Binance | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | Binance |
Einzelbewertungen
eToro
Binance
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Binance | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,5/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 66.300 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 32.000 Bewertungen | 0/5 |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Binance | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Aktien handelbar | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | Binance | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Binance Holdings Limited | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Abu Dhabi | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, CySEC, ASIC | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | |
Gründungsjahr | 2007 | 2017 | |
Social Media | 354.301 | 16,14 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- BitpandavseToro
- BinancevsTrade Republic
- eTorovsTrade Republic
- BinancevsBybit
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsOKX
- eTorovsBitvavo
- eTorovsKraken
- eTorovsBison
- eTorovsCoinbase
- eTorovsScalable Capital
- eTorovsBitget
- eTorovsCrypto.com
- eTorovsOKX