52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
79 % der Community haben sich für Coinbase entschieden
eToro vs Coinbase im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| eToro | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Durchschnittlich | 2,49 % Relativ teuer | eToro GebührenCoinbase Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 1,49 % Relativ hoch | |
Spread | 0,75 % Durchschnittlich | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Coinbase | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A+ 85/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | Coinbase | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | Coinbase |
Einzelbewertungen
eToro
Coinbase
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Coinbase | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,0/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.000 Bewertungen | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 32.000 Bewertungen | 4,0/5 ca. 23.100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 260+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Aktien handelbar | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Coinbase, Inc. | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | USA | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, CySEC, ASIC | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | |
Gründungsjahr | 2007 | 2012 | |
Social Media | 354.301 | 7,17 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- BitpandavseToro
- CoinbasevsBison
- eTorovsTrade Republic
- CoinbasevsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- CoinbasevsRelai
- eTorovsBitvavo
- eTorovsKraken
- eTorovsBison
- CoinbasevsBybit
- eTorovsScalable Capital
- eTorovsBinance
- eTorovsBitget
- eTorovsCrypto.com
- eTorovsOKX