eToro vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| eToro | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 1 % durchschnittlich | 0,8 % durchschnittlich | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 130+ große Auswahl | 50+ solide Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Zypern, Israel | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2007 | 2015 | |
Social Media | 348.144 | 43.407 | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| eToro | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
Tradingtools | Ja | Nein | |
Trading Optionen |
| – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| eToro | Trade Republic | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | eToro | Trade Republic |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| eToro | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,3/5 |
App Store | 4,0/5 ca. 11.800 Bewertungen | 4,6/5 ca. 375.000 Bewertungen |
Google Play Store | 3,4/5 ca. 151.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 260.000 Bewertungen |
Trustpilot | 4,2/5 ca. 29.000 Bewertungen | 3,7/5 ca. 32.500 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| eToro | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | BaFin (über DLT Finance), FCA, CySEC, ASIC | MiCA (Europäische Regulierung), BaFin | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2007 | 2015 |



