55 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
61 % der Community haben Crypto.com gewählt
eToro vs Crypto.com im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| eToro | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Gebühren (Sofortkauf) | 1,75 % Solide | 1,30 % Solide | eToro GebührenCrypto.com Gebühren |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch | |
Bonus | Bis zu 3,8 % Zinsen | Kostenlose Einzahlung | eToro BonusCrypto.com Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Crypto.com | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | B 60/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | Crypto.com | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | Crypto.com |
Einzelbewertungen
eToro
Crypto.com
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Crypto.com | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 27.100 Bewertungen |
Google Play Store | 3,7/5 ca. 157.200 Bewertungen | 4,4/5 ca. 694.900 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 32.500 Bewertungen | 2,1/5 ca. 9.500 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
eToro
Seite 1 von 0
Crypto.com
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | etoro (Europe) Ltd. | Foris DAX MT Limited | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Malta, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | |
Gründungsjahr | 2007 | 2016 | |
Social Media | 353.826 | 3,02 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs eToro
- eToro vs Trade Republic
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Crypto.com vs Trade Republic
- Binance vs Crypto.com
- Kraken vs Crypto.com
- eToro vs Kraken
- eToro vs Bitvavo
- eToro vs Bison
- eToro vs Scalable Capital
- eToro vs Coinbase
- eToro vs Binance
- Crypto.com vs Bison
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs Bitget
- eToro vs Bitget
- eToro vs OKX
- Crypto.com vs Relai








