52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
60 % der Community haben sich für eToro entschieden
eToro vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| eToro | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Durchschnittlich | 0,99 % Relativ günstig | eToro GebührenScalable Capital Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,75 % Durchschnittlich | 0,99 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | Scalable Capital |
Einzelbewertungen
eToro
Scalable Capital
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,3/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 76.300 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 32.000 Bewertungen | 3,9/5 ca. 6.600 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 32+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Nein | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Nein | |
Aktien handelbar | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, CySEC, ASIC | Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2007 | 2014 | |
Social Media | 354.301 | 12.106 |
Ähnliche Vergleiche
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavseToro
- BitpandavsScalable Capital
- eTorovsTrade Republic
- BisonvsScalable Capital
- BitvavovsScalable Capital
- eTorovsBitvavo
- eTorovsKraken
- eTorovsBison
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsCoinbase
- BinancevsScalable Capital
- eTorovsBinance
- KrakenvsScalable Capital
- eTorovsBitget
- eTorovsCrypto.com
- Scalable CapitalvsBitget
- eTorovsOKX
- BSDEXvsScalable Capital
- Scalable CapitalvsFinst