52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
64 % der Community haben sich für eToro entschieden.
eToro vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
eToro
Scalable Capital
Gebühren
| eToro | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 1,00 % durchschnittlich | 0 % relativ niedrig | |
Spread | 0,75 % durchschnittlich | 0,99 % durchschnittlich | |
Gebühren gesamt | 1,75 % durchschnittlich | 0,99 % relativ günstig | eToro GebührenScalable Capital Gebühren |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Informationen
| eToro | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 130+ große Auswahl | 32+ geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Zypern, Israel | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2007 | 2014 | |
Social Media | 348.144 | 11.483 | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| eToro | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Nein | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
Tradingtools | Ja | Nein | |
Trading Optionen |
| – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| eToro | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | eToro | Scalable Capital |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
eToro: 7 von 10
Bedienung (eToro)
Scalable Capital: 8 von 10
Bedienung (Scalable Capital)
komplizierteinfach
Funktionen & Umfang
eToro: 8 von 10
Funktionen & Umfang (eToro)
Scalable Capital: 6 von 10
Funktionen & Umfang (Scalable Capital)
einfachumfangreich
Gebühren & Kosten
eToro: 6 von 10
Gebühren & Kosten (eToro)
Scalable Capital: 8 von 10
Gebühren & Kosten (Scalable Capital)
hochniedrig
Sicherheit & Vertrauen
eToro: 8 von 10
Sicherheit & Vertrauen (eToro)
Scalable Capital: 10 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Scalable Capital)
niedrighoch
Anfängerfreundlichkeit
eToro: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (eToro)
Scalable Capital: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Scalable Capital)
ungeeignetsehr geeignet
Support
eToro: 7 von 10
Support (eToro)
Scalable Capital: 5 von 10
Support (Scalable Capital)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| eToro | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,0/5 ca. 11.800 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Google Play Store | 3,4/5 ca. 151.000 Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen |
Trustpilot | 4,2/5 ca. 29.000 Bewertungen | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| eToro | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | BaFin (über DLT Finance), FCA, CySEC, ASIC | BaFin | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2007 | 2014 |



