Bitpanda vs Kraken im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Bitpanda | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Gebühren  | 1,49 % relativ teuer  | 0,99 % durchschnittlich  | Günstigste Börsen | 
Anzahl Kryptowährungen  | 650+ große Auswahl  | 490+ große Auswahl  | Börsen mit vielen Coins | 
Zahlungsmethoden  | 
  | 
  | |
Aktueller BTC-Preis  | 91.532,54 € inkl. Gebühren  | 91.098,84 € inkl. Gebühren  | Bitcoin Preisvergleich | 
Handelsbare Assets  | 
  | 
  | |
Am besten geeignet für  | Anfänger  | Anfänger  | Börsen für Anfänger | 
Unternehmenssitz  | Österreich  | USA (Gruppe)  | |
Gründungsjahr  | 2014  | 2011  | |
Social Media  | 102.534  | 1,63 Mio.  | |
Eigener Token  | Bitpanda Ecosystem Token (BEST) Vorteile: 
  | –  | 
Funktionen
| Bitpanda | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins  | Ja  | Ja  | |
Übertragbar auf eigenes Wallet  | Ja  | Ja  | |
Sparplan  | Ja  | Ja  | |
Echtzeitüberweisung  | Ja  | Ja  | |
Staking  | Ja  | Nein  | |
NFT Marktplatz  | Nein  | Nein  | |
Tradingtools  | Ja  | Ja  | |
Trading Optionen  | 
  | 
  | Krypto Trading Plattformen | 
Zwei-Faktor-Authentifizierung  | Ja  | Ja  | |
Einlagensicherung  | Nein  | Nein  | |
Besonderheiten  | 
  | –  | |
Deutsche Sprache  | Ja  | Ja  | |
iOS App  | Ja  | Ja  | |
Android App  | Ja  | Ja  | 
Unsere Bewertung
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung  | Bitpanda  | Kraken  | 
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung  | 4,3/5  | 3,4/5  | 
App Store  | 4,7/5 ca. 23.900 Bewertungen  | 4,5/5 ca. 2.300 Bewertungen  | 
Google Play Store  | 4,4/5 ca. 48.800 Bewertungen  | 4,2/5 ca. 43.000 Bewertungen  | 
Trustpilot  | 3,9/5 ca. 13.900 Bewertungen  | 1,6/5 ca. 3.400 Bewertungen  | 
Nutzerfazit
Unternehmen
| Bitpanda | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen  | Bitpanda GmbH  | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL)  | |
Hauptsitz  | Österreich  | USA (Gruppe)  | Deutsche Krypto Börsen | 
Unternehmensgröße  | Groß  | Groß  | |
Regulierung  | BaFin, MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2  | MiCA (PESL), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC  | |
Gründer  | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer  | Jesse Powell  | |
Gründungsjahr  | 2014  | 2011  | 



