50 % der Community haben Bitpanda gewählt
Bitpanda vs Kraken im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Bitpanda | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 2,70 % Relativ teuer | Bitpanda GebührenKraken Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Solide | 1,00 % Solide | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 1,70 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel | |
Bonus | 1 % Cashback | Kostenlose Einzahlung | Bitpanda BonusKraken Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Kraken |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Kraken
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 56.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.300 Bewertungen |
Google Play Store | 4,2/5 ca. 56.800 Bewertungen | 3,8/5 ca. 56.000 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.900 Bewertungen | 3,2/5 ca. 9.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
Kraken
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 650+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Payward Europe Solutions Limited (PESL) | |
Hauptsitz | Österreich | Irland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Jesse Powell, Thanh Luu | |
Gründungsjahr | 2014 | 2011 | |
Social Media | 103.494 | 1,75 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Bitvavo
- Bitpanda vs Trade Republic
- Bitpanda vs Bison
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitvavo vs Kraken
- Coinbase vs Kraken
- Binance vs Kraken
- Bitpanda vs Binance
- Bitpanda vs Bitget
- Kraken vs Trade Republic
- Bitpanda vs eToro
- Bitpanda vs OKX
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Kraken vs OKX
- Kraken vs Bitget
- Kraken vs Bison
- Bitpanda vs Crypto.com
- Kraken vs Bybit
- Kraken vs Relai
- Kraken vs Crypto.com







