52 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Kraken im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 2,70 % Relativ teuer | Bitpanda GebührenKraken Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 1,00 % Durchschnittlich | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 1,70 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel | |
Aktueller BTC-Preis | 67.381,26 € inkl. Gebühren | 67.298,39 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A+ 88/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Kraken |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Kraken
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen | 3,2/5 ca. 8.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
Kraken
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 650+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | |
Hauptsitz | Österreich | USA (Gruppe) | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Jesse Powell | |
Gründungsjahr | 2014 | 2011 | |
Social Media | 103.945 | 1,75 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- KrakenvsTrade Republic
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- KrakenvsBitget
- BitpandavsCrypto.com
- KrakenvsBison
- KrakenvsOKX
- KrakenvsBybit
- KrakenvsCrypto.com
- KrakenvsRelai








