85 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Kraken vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Kraken | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 0,80 % Relativ günstig | Kraken GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | Trade Republic |
Einzelbewertungen
Kraken
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,5/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 442.500 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 8.700 Bewertungen | 4,5/5 ca. 51.900 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Kraken
Seite 1 von 0
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Jesse Powell | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2011 | 2015 | |
Social Media | 1,75 Mio. | 60.880 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsKraken
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- BinancevsKraken
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BinancevsTrade Republic
- KrakenvsBitget
- eTorovsTrade Republic
- KrakenvsBison
- KrakenvsOKX
- Trade RepublicvsBitget
- KrakenvsBybit
- Crypto.comvsTrade Republic
- KrakenvsCrypto.com
- KrakenvsRelai
- BSDEXvsTrade Republic








