95 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Kraken vs Relai im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Kraken | Relai | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 1,00 % Relativ günstig | Kraken GebührenRelai Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 1,00 % Durchschnittlich | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | Relai | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | A+ 82/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | Relai | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | Relai |
Einzelbewertungen
Kraken
Relai
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | Relai | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 8.700 Bewertungen | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | Relai | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 1+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | Relai | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Relai AG | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Schweiz | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | |
Gründer | Jesse Powell | Julian Liniger, Adem Bilican | |
Gründungsjahr | 2011 | 2020 | |
Social Media | 1,75 Mio. | 69.945 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsKraken
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BinancevsKraken
- KrakenvsTrade Republic
- KrakenvsBitget
- KrakenvsBison
- KrakenvsOKX
- BitpandavsRelai
- KrakenvsBybit
- KrakenvsCrypto.com
- BitvavovsRelai
- CoinbasevsRelai
- BisonvsRelai
- Relaivsbitcoin.de
- RelaivsTrade Republic
- BinancevsRelai
- RelaivsFinst
- BSDEXvsRelai
- Crypto.comvsRelai