73 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Kraken vs Bison im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Kraken | Bison | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 1,25 % Durchschnittlich | Kraken GebührenBison Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 1,25 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | Bison | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | A+ 88/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | Bison | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | Bison |
Einzelbewertungen
Kraken
Bison
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | Bison | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 40.200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen | 4,0/5 ca. 9.300 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 8.700 Bewertungen | 3,9/5 ca. 1.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | Bison | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 70+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | Bison | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Jesse Powell | Ulli Spankowski | |
Gründungsjahr | 2011 | 2019 | |
Social Media | 1,75 Mio. | 9.755 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BitvavovsBison
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BisonvsTrade Republic
- BinancevsKraken
- BSDEXvsBison
- KrakenvsTrade Republic
- CoinbasevsBison
- KrakenvsBitget
- KrakenvsOKX
- BinancevsBison
- BisonvsScalable Capital
- KrakenvsBybit
- BisonvsBitget
- KrakenvsCrypto.com
- KrakenvsRelai
- eTorovsBison
- Bisonvsbitcoin.de