Bitpanda vs Binance im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Bitpanda | Binance | ||
|---|---|---|---|
Gebühren  | 1,49 % relativ teuer  | 0,1 % sehr günstig  | Günstigste Börsen | 
Anzahl Kryptowährungen  | 650+ große Auswahl  | 600+ große Auswahl  | Börsen mit vielen Coins | 
Zahlungsmethoden  | 
  | 
  | |
Aktueller BTC-Preis  | 94.238,46 € inkl. Gebühren  | 92.941,10 € inkl. Gebühren  | Bitcoin Preisvergleich | 
Handelsbare Assets  | 
  | 
  | |
Am besten geeignet für  | Anfänger  | Fortgeschrittene  | Börsen für Anfänger | 
Unternehmenssitz  | Österreich  | Malta, Seychellen, Kaimaninseln  | |
Gründungsjahr  | 2014  | 2017  | |
Social Media  | 102.534  | 14,16 Mio.  | |
Eigener Token  | Bitpanda Ecosystem Token (BEST) Vorteile: 
  | Binance Coin (BNB) Vorteile: 
  | 
Funktionen
| Bitpanda | Binance | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins  | Ja  | Ja  | |
Übertragbar auf eigenes Wallet  | Ja  | Ja  | |
Sparplan  | Ja  | Ja  | |
Echtzeitüberweisung  | Ja  | Nein  | |
Staking  | Ja  | Ja  | |
NFT Marktplatz  | Nein  | Ja  | |
Tradingtools  | Ja  | Ja  | |
Trading Optionen  | 
  | 
  | Krypto Trading Plattformen | 
Zwei-Faktor-Authentifizierung  | Ja  | Ja  | |
Einlagensicherung  | Nein  | Nein  | |
Besonderheiten  | 
  | 
  | |
Deutsche Sprache  | Ja  | Nein  | |
iOS App  | Ja  | Ja  | |
Android App  | Ja  | Ja  | 
Unsere Bewertung
| Bitpanda | Binance | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung  | Bitpanda  | Binance  | 
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Binance | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung  | 4,3/5  | 3,5/5  | 
App Store  | 4,7/5 ca. 23.900 Bewertungen  | 4,6/5 ca. 55.800 Bewertungen  | 
Google Play Store  | 4,4/5 ca. 48.800 Bewertungen  | 4,6/5 ca. 3,5 Mio. Bewertungen  | 
Trustpilot  | 3,9/5 ca. 13.900 Bewertungen  | 1,4/5 ca. 5.700 Bewertungen  | 
Nutzerfazit
Unternehmen
| Bitpanda | Binance | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen  | Bitpanda GmbH  | Binance Holdings Limited  | |
Hauptsitz  | Österreich  | Malta, Seychellen, Kaimaninseln  | Deutsche Krypto Börsen | 
Unternehmensgröße  | Groß  | Groß  | |
Regulierung  | BaFin, MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2  | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA)  | |
Gründer  | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer  | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He  | |
Gründungsjahr  | 2014  | 2017  | 



