Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
57 % der Community haben sich
für Bitget entschieden
für Bitget entschieden
Binance vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Binance | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 1,40 % Solide | Binance GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Keine Gebühren | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 1,40 % Solide | |
Kostentransparenz | Gering | Gering | |
Bonus | 10 % Rabatt auf Gebühren | 10 % Rabatt auf Gebühren | Binance BonusBitget Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | C 30/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Bitget |
Einzelbewertungen
Binance
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
Bitget
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 500+ Große Auswahl | 1.200+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Shawn Liu | |
Gründungsjahr | 2017 | 2018 | |
Social Media | 16,17 Mio. | 4,35 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BitpandavsBitget
- BitvavovsBitget
- BinancevsTrade Republic
- BybitvsBitget
- BinancevsBybit
- KrakenvsBitget
- CoinbasevsBitget
- BinancevsBison
- Trade RepublicvsBitget
- BinancevsOKX
- BinancevsCrypto.com
- PhemexvsBitget
- BitgetvsOKX
- BisonvsBitget
- BinancevsKuCoin
- KuCoinvsBitget




