Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
62 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs Coinbase im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 2,49 % Relativ teuer | Binance GebührenCoinbase Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 1,49 % Relativ hoch | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Coinbase | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A+ 85/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Coinbase | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Coinbase |
Einzelbewertungen
Binance
Coinbase
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Coinbase | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,0/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.500 Bewertungen | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 4,0/5 ca. 23.100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
Coinbase
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 260+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Coinbase, Inc. | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | USA | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | |
Gründungsjahr | 2017 | 2012 | |
Social Media | 16,14 Mio. | 7,18 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BitpandavsBinance
- CoinbasevsTrade Republic
- BinancevsKraken
- BitvavovsCoinbase
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- BinancevsTrade Republic
- CoinbasevsBison
- BinancevsBybit
- CoinbasevsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsOKX
- CoinbasevsRelai
- BinancevsKuCoin
- CoinbasevsBybit
- CoinbasevsOKX








