Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
86 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs Crypto.com im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 1,30 % Durchschnittlich | Binance GebührenCrypto.com Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,75 % Durchschnittlich | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 0,55 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Crypto.com | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | B 60/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Crypto.com | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Crypto.com |
Einzelbewertungen
Binance
Crypto.com
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Crypto.com | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.300 Bewertungen | 4,6/5 ca. 26.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 1,8/5 ca. 9.400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Foris DAX MT Limited | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Malta, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | |
Gründungsjahr | 2017 | 2016 | |
Social Media | 16,14 Mio. | 3,04 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- BinancevsTrade Republic
- BinancevsBybit
- BitpandavsCrypto.com
- CoinbasevsCrypto.com
- BinancevsBison
- BitvavovsCrypto.com
- BinancevsOKX
- Crypto.comvsTrade Republic
- KrakenvsCrypto.com
- BinancevsKuCoin
- Crypto.comvsBison
- Crypto.comvsBitget
- eTorovsCrypto.com
- Crypto.comvsOKX
- Crypto.comvsKuCoin