Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
87 % der Community haben sich für Bitvavo entschieden
Bitvavo vs Binance im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitvavo | Binance | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,25 % Relativ günstig | 2,50 % Relativ teuer | Bitvavo GebührenBinance Gebühren |
Handelsgebühren | 0,25 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 2,50 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Bitvavo | Binance | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitvavo | Binance | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitvavo | Binance |
Einzelbewertungen
Bitvavo
Binance
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | Binance | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 4,5/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 4.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 66.300 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 27.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 22.700 Bewertungen | 0/5 |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitvavo | Binance | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitvavo | Binance | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | Binance Holdings Limited | |
Hauptsitz | Niederlande | Abu Dhabi | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | |
Gründungsjahr | 2018 | 2017 | |
Social Media | 86.094 | 16,14 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitvavovsBison
- BitvavovsKraken
- BinancevsCoinbase
- BitvavovsTrade Republic
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsCoinbase
- BinancevsBitget
- BitvavovsBitget
- BinancevsTrade Republic
- BitvavovsOKX
- BinancevsBybit
- BitvavovsBSDEX
- BitvavovsFinst
- BitvavovsBybit
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsOKX
- BinancevsKuCoin