Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
55 % der Community haben Bison gewählt
Binance vs Bison im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Binance | Bison | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 1,25 % Solide | Binance GebührenBison Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Keine Gebühren | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 1,25 % Solide | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel | |
Bonus | 10 % Rabatt auf Gebühren | 20 € in Bitcoin | Binance BonusBison Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Bison | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A+ 88/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Bison | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Bison |
Einzelbewertungen
Binance
Bison
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Bison | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,6/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 67.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 40.600 Bewertungen |
Google Play Store | – | 4,2/5 ca. 9.800 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 3,8/5 ca. 1.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
Bison
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Bison | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 500+ Große Auswahl | 70+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Bison | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Ulli Spankowski | |
Gründungsjahr | 2017 | 2019 | |
Social Media | 16,11 Mio. | 9.724 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Bison
- Bitvavo vs Bison
- Bison vs Trade Republic
- Binance vs Coinbase
- Binance vs Kraken
- Bitpanda vs Binance
- BSDEX vs Bison
- Bitvavo vs Binance
- Binance vs Bitget
- Binance vs Trade Republic
- Coinbase vs Bison
- Binance vs Bybit
- Kraken vs Bison
- Binance vs OKX
- Binance vs Crypto.com
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Bitget
- Binance vs KuCoin
- Bison vs bitcoin.de
- eToro vs Bison








