Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
51 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs Bison im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | Bison | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 1,25 % Durchschnittlich | Binance GebührenBison Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 1,25 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Bison | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A+ 88/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Bison | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Bison |
Einzelbewertungen
Binance
Bison
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Bison | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.500 Bewertungen | 4,6/5 ca. 40.200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,0/5 ca. 9.300 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 3,9/5 ca. 1.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
Bison
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Bison | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 70+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Bison | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Ulli Spankowski | |
Gründungsjahr | 2017 | 2019 | |
Social Media | 16,14 Mio. | 9.754 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBison
- BitvavovsBison
- BinancevsCoinbase
- BisonvsTrade Republic
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BSDEXvsBison
- BinancevsBitget
- BinancevsTrade Republic
- CoinbasevsBison
- BinancevsBybit
- KrakenvsBison
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsOKX
- BisonvsScalable Capital
- BisonvsBitget
- BinancevsKuCoin
- eTorovsBison
- Bisonvsbitcoin.de








