66 % der Community haben sich
für SafePal entschieden
für SafePal entschieden
Trezor Model One vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Trezor Model One
Seite 1 von 0
SafePal
Seite 1 von 0
Informationen
| Trezor Model One | SafePal | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 59 € | 49 € |
Unterstützte Assets | 1.200+ | 30.000+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Trezor Model One | SafePal | |
|---|---|---|
Testergebnis | Trezor Model One | SafePal |
Einzelbewertungen
Trezor Model One
SafePal
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trezor Model One | SafePal | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen | 4,7/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen | 4,5/5 ca. 140.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen | 3,1/5 ca. 400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Trezor Model One | SafePal | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Nein | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Nein |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Trezor Model One | SafePal | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | Micro-USB | QR-Code |
Bedienung | Haptische Tasten | Haptische Tasten, Smartphone |
Verarbeitungsqualität | ||
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | Nein | Nein |
Zertifizierung | CE, RoHS | – |
Abmessungen | 60 mm x 30 mm x 6 mm | 86 mm x 54mm x 6mm |
Gewicht | 12 g | 124 g |
Unternehmen
| Trezor Model One | SafePal | |
|---|---|---|
Unternehmen | SatoshiLabs Group a.s. | SAFEPAL LTD. |
Hauptsitz | Tschechien | Seychellen |
Unternehmensgröße | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) |
Gründer | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak | Veronica Wong |
Gründungsjahr | 2013 | 2018 |
Social Media | 246.656 | 701.682 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- Ledger Nano XvsSafePal
- Trust WalletvsSafePal
- BitBox02vsSafePal
- BitBox02vsTrezor Model One
- SafePalvsLedger Flex
- MetaMaskvsSafePal
- Trezor Model OnevsLedger Flex
- ExodusvsSafePal
- Coinbase WalletvsSafePal
- Trezor Model TvsSafePal
- Ledger Nano SvsSafePal
- Ledger Nano XvsTrezor Model One
- Trezor Model OnevsLedger Stax
- ExodusvsTrezor Model One
- SafePalvsLedger Stax
- ZengovsTrezor Model One
- Trust WalletvsTrezor Model One
- Coinbase WalletvsTrezor Model One








