54 % der Community haben sich für MetaMask entschieden
MetaMask vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
MetaMask
Seite 1 von 0
SafePal
Seite 1 von 0
Informationen
| MetaMask | SafePal | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 49 € |
Unterstützte Assets | 450.000+ | 30.000+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| MetaMask | SafePal | |
|---|---|---|
Testergebnis | MetaMask | SafePal |
Einzelbewertungen
MetaMask
SafePal
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| MetaMask | SafePal | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 7.400 Bewertungen | 4,7/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 482.200 Bewertungen | 4,5/5 ca. 140.600 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 700 Bewertungen | 3,1/5 ca. 400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| MetaMask | SafePal | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Nein |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| MetaMask | SafePal | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | – | QR-Code |
Bedienung | – | Haptische Tasten, Smartphone |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 86 mm x 54mm x 6mm |
Gewicht | – | 124 g |
Unternehmen
| MetaMask | SafePal | |
|---|---|---|
Unternehmen | Metamask (Mutter: ConsenSys Inc.) | SAFEPAL LTD. |
Hauptsitz | USA | Seychellen |
Unternehmensgröße | Mittel | Klein |
Gründer | Aaron Davis, Dan Finlay | Veronica Wong |
Gründungsjahr | 2016 | 2018 |
Social Media | 1,43 Mio. | 709.109 |
Ähnliche Vergleiche
- Trust WalletvsMetaMask
- Coinbase WalletvsMetaMask
- ExodusvsMetaMask
- Ledger Nano XvsSafePal
- BitBox02vsSafePal
- Trust WalletvsSafePal
- MetaMaskvsAtomic Wallet
- MetaMaskvsLedger Nano X
- SafePalvsLedger Flex
- ZengovsMetaMask
- Coinbase WalletvsSafePal
- Trezor Model OnevsSafePal
- ExodusvsSafePal
- Trezor Model TvsSafePal
- Ledger Nano SvsSafePal
- MetaMaskvsBitBox02
- MetaMaskvsLedger Flex
- SafePalvsLedger Stax
- MetaMaskvsLedger Stax
- MetaMaskvsLedger Nano S








