90 % der Community haben sich
für BitBox02 entschieden
für BitBox02 entschieden
BitBox02 vs Trezor Model One im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
BitBox02
Seite 1 von 0
Trezor Model One
Seite 1 von 0
Informationen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 149 € | 59 € |
Unterstützte Assets | 1.500+ | 1.200+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Testergebnis | BitBox02 | Trezor Model One |
Einzelbewertungen
BitBox02
Trezor Model One
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,6/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 30 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 4,9/5 ca. 2.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Nein | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Open Source | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | USB-C, Micro-SD | Micro-USB |
Bedienung | Kapazitive Touchsensoren | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | ||
Secure Elements | Secure Chip (ATECC608B) | – |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Nein |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | 12 g | 12 g |
Unternehmen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Unternehmen | Shift Crypto AG | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | Schweiz | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Mittel (100-500 Mitarbeiter) |
Gründer | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2015 | 2013 |
Social Media | 31.039 | 245.359 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsBitBox02
- BitBox02vsTrezor Model T
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- BitBox02vsLedger Flex
- Ledger Nano SvsBitBox02
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- BitBox02vsSafePal
- BitBox02vsLedger Stax
- Coinbase WalletvsBitBox02
- ExodusvsBitBox02
- Trezor Model OnevsLedger Flex
- Trezor Model OnevsSafePal
- ExodusvsTrezor Model One
- MetaMaskvsBitBox02
- Ledger Nano XvsTrezor Model One
- Trust WalletvsBitBox02
- Trezor Model OnevsLedger Stax
- ZengovsTrezor Model One
- Coinbase WalletvsTrezor Model One
- Trust WalletvsTrezor Model One







