89 % der Community haben BitBox02 gewählt
BitBox02 vs Trezor Model One im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
BitBox02
Seite 1 von 0
Trezor Model One
Seite 1 von 0
Informationen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 149 € | 59 € |
Unterstützte Assets | 1.500+ | 1.200+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Testergebnis | BitBox02 | Trezor Model One |
Einzelbewertungen
BitBox02
Trezor Model One
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 30 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.000 Bewertungen |
Trustpilot | 4,8/5 ca. 2.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Nein | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Open Source | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | USB-C, Micro-SD | Micro-USB |
Bedienung | Kapazitive Touchsensoren | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | ||
Secure Elements | Secure Chip (ATECC608B) | – |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Nein |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | 12 g | 12 g |
Unternehmen
| BitBox02 | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Unternehmen | Shift Crypto AG | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | Schweiz | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Mittel (100-500 Mitarbeiter) |
Gründer | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2015 | 2013 |
Social Media | 31.268 | 248.794 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano X vs BitBox02
- BitBox02 vs Trezor Model T
- BitBox02 vs Ledger Flex
- Ledger Nano S vs Trezor Model One
- Ledger Nano S vs BitBox02
- Trezor Model T vs Trezor Model One
- BitBox02 vs SafePal
- BitBox02 vs Ledger Stax
- Exodus vs BitBox02
- Trezor Model One vs Ledger Flex
- Trezor Model One vs SafePal
- MetaMask vs BitBox02
- Coinbase Wallet vs BitBox02
- Trezor Model One vs Ledger Stax
- Ledger Nano X vs Trezor Model One
- Trust Wallet vs BitBox02
- Exodus vs Trezor Model One
- Coinbase Wallet vs Trezor Model One
- Zengo vs Trezor Model One
- Trust Wallet vs Trezor Model One







