53 % der Community haben sich
für SafePal entschieden
für SafePal entschieden
Ledger Nano S vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Ledger Nano S
Seite 1 von 0
SafePal
Seite 1 von 0
Informationen
| Ledger Nano S | SafePal | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 59 € | 49 € |
Unterstützte Assets | 5.500+ | 30.000+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Ledger Nano S | SafePal | |
|---|---|---|
Testergebnis | Ledger Nano S | SafePal |
Einzelbewertungen
Ledger Nano S
SafePal
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Ledger Nano S | SafePal | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen | 4,7/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 140.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen | 3,0/5 ca. 400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Ledger Nano S | SafePal | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Nein |
Open Source | Nein | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Ledger Nano S | SafePal | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 32 Pixel
| 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | USB-C | QR-Code |
Bedienung | Haptische Tasten | Haptische Tasten, Smartphone |
Verarbeitungsqualität | ||
Secure Elements | CC EAL5+ | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Nein |
Zertifizierung | ANSSI | – |
Abmessungen | 56,95 mm × 17,4 mm × 9,1 mm | 86 mm x 54mm x 6mm |
Gewicht | 16 g | 124 g |
Unternehmen
| Ledger Nano S | SafePal | |
|---|---|---|
Unternehmen | Ledger SAS | SAFEPAL LTD. |
Hauptsitz | Frankreich | Seychellen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) |
Gründer | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France | Veronica Wong |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 |
Social Media | 676.040 | 707.488 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsLedger Nano S
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- Ledger Nano SvsBitBox02
- Ledger Nano XvsSafePal
- Ledger Nano SvsLedger Flex
- BitBox02vsSafePal
- Trust WalletvsSafePal
- Ledger Nano SvsLedger Stax
- SafePalvsLedger Flex
- MetaMaskvsSafePal
- Ledger Nano SvsTrezor Model T
- ExodusvsSafePal
- Coinbase WalletvsSafePal
- Trezor Model TvsSafePal
- Trezor Model OnevsSafePal
- Trust WalletvsLedger Nano S
- Coinbase WalletvsLedger Nano S
- ExodusvsLedger Nano S
- SafePalvsLedger Stax
- MetaMaskvsLedger Nano S








