79 % der Community haben sich für Exodus entschieden
Exodus vs Trezor Model One im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Exodus
Seite 1 von 0
Trezor Model One
Seite 1 von 0
Informationen
| Exodus | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 59 € |
Unterstützte Assets | 260+ | 1.200+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Exodus | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Testergebnis | Exodus | Trezor Model One |
Einzelbewertungen
Exodus
Trezor Model One
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Exodus | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 3.600 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 132.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 4.400 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Exodus | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Nein | Ja |
Deutsche Sprache | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Exodus | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | Micro-USB |
Bedienung | – | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | – |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | – | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | – | 12 g |
Unternehmen
| Exodus | Trezor Model One | |
|---|---|---|
Unternehmen | Exodus Movement, Inc. | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | USA | Tschechien |
Unternehmensgröße | Mittel | Mittel |
Gründer | JP Richardson, Daniel Castagnoli | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2015 | 2013 |
Social Media | 115.339 | 245.275 |
Ähnliche Vergleiche
- ExodusvsTrust Wallet
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- ExodusvsCoinbase Wallet
- ExodusvsMetaMask
- ExodusvsAtomic Wallet
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- ZengovsExodus
- BitBox02vsTrezor Model One
- ExodusvsLedger Nano X
- ExodusvsBitBox02
- ExodusvsLedger Flex
- ExodusvsSafePal
- Trezor Model OnevsSafePal
- Trezor Model OnevsLedger Flex
- Ledger Nano XvsTrezor Model One
- Trezor Model OnevsLedger Stax
- ExodusvsLedger Nano S
- ZengovsTrezor Model One
- Coinbase WalletvsTrezor Model One
- Trust WalletvsTrezor Model One








