Exodus (Software)
Trezor Model One (Hardware)
Exodus vs Trezor Model One im Vergleich
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Exodus
Trezor Model One
Exodus | Trezor Model One | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | –Keine Daten | 69 € |
Unterstützte Assets | 200+ | 1.000+ |
Am besten geeigent für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Nein | Ja |
Anonymität | Hoch | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Beliebtheit | 86.759 | 183.396 |
Exodus | Trezor Model One | |
---|---|---|
Bildschirm | –Keine Daten | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | –Keine Daten | Micro-USB |
Bedienung | –Keine Daten | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | –Keine Daten | Mittel |
Secure Elements | –Keine Daten | –Keine Daten |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | –Keine Daten | CE, RoHS |
Abmessungen | –Keine Daten | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | –Keine Daten | 12 g |
Lieferumfang | –Keine Daten | Trezor Model One, Micro-USB Kabel, 2x Wiederherstellungszettel, Sticker |
Exodus | Trezor Model One | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
NFT Integration | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Nein | Ja |
Plattformen |
|
|
iOS App | Ja | Nein |
Android App | Ja | Nein |
Desktop App | Ja | Ja |
Exodus | Trezor Model One | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Exodus | Trezor Model One |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Exodus: 10 von 10
Bedienung (Exodus)
Trezor Model One: 8 von 10
Bedienung (Trezor Model One)
komplizierteinfach
Unterstützte Assets
Exodus: 8 von 10
Unterstützte Assets (Exodus)
Trezor Model One: 9 von 10
Unterstützte Assets (Trezor Model One)
wenigeviele
Sicherheit & Vertrauen
Exodus: 7 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Exodus)
Trezor Model One: 9 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Trezor Model One)
niedrighoch
Funktionen & Umfang
Exodus: 8 von 10
Funktionen & Umfang (Exodus)
Trezor Model One: 9 von 10
Funktionen & Umfang (Trezor Model One)
einfachumfangreich
Anfängerfreundlichkeit
Exodus: 10 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Exodus)
Trezor Model One: 8 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Trezor Model One)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Exodus: 8 von 10
Support (Exodus)
Trezor Model One: 8 von 10
Support (Trezor Model One)
schlechtgut
Exodus | Trezor Model One | |
---|---|---|
Unternehmen | Exodus Movement, Inc. | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | USA | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein | Klein |
Gründer | JP Richardson, Daniel Castagnoli | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2015 | 2013 |