66 % der Community haben sich
für Exodus entschieden
für Exodus entschieden
Exodus vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Exodus
Seite 1 von 0
SafePal
Seite 1 von 0
Informationen
| Exodus | SafePal | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 49 € |
Unterstützte Assets | 260+ | 30.000+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Exodus | SafePal | |
|---|---|---|
Testergebnis | Exodus | SafePal |
Einzelbewertungen
Exodus
SafePal
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Exodus | SafePal | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 3.600 Bewertungen | 4,7/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 132.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 140.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 4.400 Bewertungen | 3,0/5 ca. 400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Exodus | SafePal | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Nein |
Open Source | Nein | Nein |
Deutsche Sprache | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Exodus | SafePal | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | – | QR-Code |
Bedienung | – | Haptische Tasten, Smartphone |
Verarbeitungsqualität | – | |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 86 mm x 54mm x 6mm |
Gewicht | – | 124 g |
Unternehmen
| Exodus | SafePal | |
|---|---|---|
Unternehmen | Exodus Movement, Inc. | SAFEPAL LTD. |
Hauptsitz | USA | Seychellen |
Unternehmensgröße | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) |
Gründer | JP Richardson, Daniel Castagnoli | Veronica Wong |
Gründungsjahr | 2015 | 2018 |
Social Media | 115.374 | 707.488 |
Ähnliche Vergleiche
- ExodusvsTrust Wallet
- ExodusvsCoinbase Wallet
- ExodusvsMetaMask
- ExodusvsAtomic Wallet
- ZengovsExodus
- Ledger Nano XvsSafePal
- BitBox02vsSafePal
- Trust WalletvsSafePal
- SafePalvsLedger Flex
- ExodusvsLedger Nano X
- MetaMaskvsSafePal
- ExodusvsBitBox02
- ExodusvsLedger Flex
- Coinbase WalletvsSafePal
- Trezor Model OnevsSafePal
- Trezor Model TvsSafePal
- Ledger Nano SvsSafePal
- ExodusvsTrezor Model One
- ExodusvsLedger Nano S
- SafePalvsLedger Stax









