82 % der Community haben sich
für Ledger Flex entschieden
für Ledger Flex entschieden
SafePal vs Ledger Flex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
SafePal
Seite 1 von 0
Ledger Flex
Seite 1 von 0
Informationen
| SafePal | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 49 € | 249 € |
Unterstützte Assets | 30.000+ | 5.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| SafePal | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Testergebnis | SafePal | Ledger Flex |
Einzelbewertungen
SafePal
Ledger Flex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| SafePal | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 1.000 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 140.600 Bewertungen | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,0/5 ca. 400 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| SafePal | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Nein | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| SafePal | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Bildschirm | 240 x 240 Pixel | 2,84 Zoll (7,21 cm, 16 Graustufen) |
Schnittstellen | QR-Code | USB-C, Bluetooth, NFC |
Bedienung | Haptische Tasten, Smartphone | Curved E Ink®-Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | ||
Secure Elements | CC EAL5+ | ST33K1M5 (CC EAL6+) |
FIDO U2F Authentifikator | Nein | Ja |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | 86 mm x 54mm x 6mm | 78,4 mm × 56,5 mm × 7,7 mm |
Gewicht | 124 g | 57,5 g |
Unternehmen
| SafePal | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Unternehmen | SAFEPAL LTD. | Ledger SAS |
Hauptsitz | Seychellen | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) |
Gründer | Veronica Wong | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2018 | 2014 |
Social Media | 707.488 | 676.040 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger FlexvsLedger Stax
- Ledger Nano XvsLedger Flex
- BitBox02vsLedger Flex
- Ledger Nano XvsSafePal
- Ledger Nano SvsLedger Flex
- BitBox02vsSafePal
- Trust WalletvsSafePal
- Trezor Model TvsLedger Flex
- Coinbase WalletvsLedger Flex
- MetaMaskvsSafePal
- ZengovsLedger Flex
- ExodusvsLedger Flex
- Trezor Model OnevsLedger Flex
- Trust WalletvsLedger Flex
- ExodusvsSafePal
- Coinbase WalletvsSafePal
- Trezor Model OnevsSafePal
- Trezor Model TvsSafePal
- Ledger Nano SvsSafePal
- SafePalvsLedger Stax










