BitBox02 vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| BitBox02 | SafePal | |
|---|---|---|
| Wallet-Typ | Hardware | Hardware | 
| Preis (Hardware) | 149 € | 49 € | 
| Unterstützte Assets | 1.500+ | 30.000+ | 
| Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | 
| Open Source | Ja | Nein | 
| Anonymität | Hoch | Mittel | 
| Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) | 
| Social Media | 24.450 | 740.284 | 
Hardware
| BitBox02 | SafePal | |
|---|---|---|
| Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 240 x 240 Pixel | 
| Schnittstellen | USB-C, Micro-SD | QR-Code | 
| Bedienung | Kapazitive Touchsensoren | Haptische Tasten, Smartphone | 
| Verarbeitungsqualität | Mittel | Mittel | 
| Secure Elements | Secure Chip (ATECC608B) | CC EAL5+ | 
| FIDO U2F Authentifikator | Ja | Nein | 
| Zertifizierung | – | – | 
| Abmessungen | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm | 86 mm x 54mm x 6mm | 
| Gewicht | 12 g | 124 g | 
| Lieferumfang | BitBox02, microSD-Karte, USB-C Verlängerungs-Kabel, USB-A zu USB-C Adapter, Schlüsselanhänger-Schlaufe, Sticker
 | 1 SafePal Hardware Wallet, 1 Putztuch, 3 Wiederherstellungszettel, Anleitung, 2 Sticker, 1 USB-Kabel | 
Funktionen
| BitBox02 | SafePal | |
|---|---|---|
| Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja | 
| Staking | Nein | Ja | 
| NFT Integration | Nein | Ja | 
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | 
| Multi Signature | Ja | Nein | 
| Backup | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) | 
| Besonderheiten | 
 | 
 | 
| Deutsche Sprache | Ja | Ja | 
| Plattformen | 
 | |
| iOS App | Nein | Ja | 
| Android App | Ja | Ja | 
| Desktop App | Ja | Nein | 
Unsere Bewertung
| BitBox02 | SafePal | |
|---|---|---|
| Unsere Gesamtbewertung | BitBox02 | SafePal | 
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| BitBox02 | SafePal | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 4,6/5 | 4,4/5 | 
| App Store | – | 4,8/5 ca. 13.800 Bewertungen | 
| Google Play Store | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen | 4,7/5 ca. 110.000 Bewertungen | 
| Trustpilot | 4,8/5 ca. 1.800 Bewertungen | 3,8/5 ca. 300 Bewertungen | 
Nutzerfazit
Unternehmen
| BitBox02 | SafePal | |
|---|---|---|
| Unternehmen | Shift Crypto AG | SAFEPAL LTD. | 
| Hauptsitz | Schweiz | Seychellen | 
| Unternehmensgröße | Klein | Klein | 
| Gründer | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli | Veronica Wong | 
| Gründungsjahr | 2015 | 2018 | 



