57 % der Community haben sich für Coinbase entschieden
Coinbase vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Coinbase | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,49 % Relativ teuer | 0,80 % Relativ günstig | Coinbase GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 1,49 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,00 % Durchschnittlich | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Coinbase | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 85/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Coinbase | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | Coinbase | Trade Republic |
Einzelbewertungen
Coinbase
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Coinbase | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,5/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen | 4,6/5 ca. 442.500 Bewertungen |
Google Play Store | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 23.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 51.900 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Coinbase
Seite 1 von 0
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| Coinbase | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ Große Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Coinbase | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | USA | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2012 | 2015 | |
Social Media | 7,18 Mio. | 60.880 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- CoinbasevsBison
- eTorovsTrade Republic
- CoinbasevsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- Trade RepublicvsBitget
- Crypto.comvsTrade Republic
- CoinbasevsRelai
- BSDEXvsTrade Republic
- CoinbasevsBybit
- CoinbasevsOKX








