Trade Republic vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Trade Republic | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 1 % durchschnittlich | 0,99 % durchschnittlich | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 50+ solide Auswahl | 14+ geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Deutschland | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2015 | 2014 | |
Social Media | 43.407 | 11.483 | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| Trade Republic | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Nein | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
Tradingtools | Nein | Nein | |
Trading Optionen | – | – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Trade Republic | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Trade Republic | Scalable Capital |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Trade Republic | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 375.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 260.000 Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen |
Trustpilot | 3,7/5 ca. 32.500 Bewertungen | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Trade Republic | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Trade Republic Bank GmbH | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Deutschland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Mittel | |
Regulierung | BaFin | BaFin | |
Gründer | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2015 | 2014 |



