Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
76 % der Community haben sich für Bitget entschieden
Trade Republic vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Trade Republic | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,80 % Relativ günstig | 1,40 % Durchschnittlich | Trade Republic GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,80 % Durchschnittlich | 1,40 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Trade Republic | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Trade Republic | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | Trade Republic | Bitget |
Einzelbewertungen
Trade Republic
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trade Republic | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,6/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 442.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Trade Republic
Seite 1 von 0
Bitget
Seite 1 von 0
Funktionen
| Trade Republic | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 50+ Geringe Auswahl | 1.500+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Trade Republic | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Trade Republic Bank GmbH | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | Sandra Lou, Gracy Chen | |
Gründungsjahr | 2015 | 2018 | |
Social Media | 60.998 | 4,34 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- BitpandavsBitget
- BinancevsBitget
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitvavovsBitget
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- BybitvsBitget
- eTorovsTrade Republic
- KrakenvsBitget
- CoinbasevsBitget
- PhemexvsBitget
- BitgetvsOKX
- Crypto.comvsTrade Republic
- BisonvsBitget
- BSDEXvsTrade Republic
- KuCoinvsBitget




