93 % der Community haben sich
für Bitvavo entschieden
für Bitvavo entschieden
Bitvavo vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Bitvavo | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,25 % Relativ günstig | 0,80 % Relativ günstig | Bitvavo GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 0,25 % Relativ niedrig | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 0 % Keine Spreads | 0,80 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Bonus | 20 € Bonus | 2,5 % Zinsen | Bitvavo BonusTrade Republic Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Bitvavo | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitvavo | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitvavo | Trade Republic |
Einzelbewertungen
Bitvavo
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 4,6/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 4.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 443.000 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 27.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 23.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 63.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitvavo
Seite 1 von 0
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitvavo | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitvavo | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Niederlande | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2018 | 2015 | |
Social Media | 85.232 | 61.519 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Bitvavo
- Bitpanda vs Trade Republic
- Bitvavo vs Bison
- Bitvavo vs Kraken
- Bison vs Trade Republic
- Coinbase vs Trade Republic
- Bitvavo vs Coinbase
- Bitvavo vs Binance
- Trade Republic vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Bitget
- Kraken vs Trade Republic
- Binance vs Trade Republic
- Bitvavo vs OKX
- Bitvavo vs Finst
- Bitvavo vs BSDEX
- eToro vs Trade Republic
- Bitvavo vs Bybit
- Trade Republic vs Bitget
- Crypto.com vs Trade Republic
- BSDEX vs Trade Republic








