86 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 0,80 % Relativ günstig | Bitpanda GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Trade Republic |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,5/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 442.500 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen | 4,5/5 ca. 51.900 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Österreich | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2014 | 2015 | |
Social Media | 103.945 | 60.880 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- BitpandavsBinance
- CoinbasevsTrade Republic
- BitpandavsBitget
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavseToro
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- eTorovsTrade Republic
- BitpandavsCrypto.com
- Trade RepublicvsBitget
- Crypto.comvsTrade Republic
- BSDEXvsTrade Republic








