53 % der Community haben sich für Trezor Model T entschieden
Trezor Model T vs Ledger Stax im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Trezor Model T
Seite 1 von 0
Ledger Stax
Seite 1 von 0
Informationen
| Trezor Model T | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 179 € | 399 € |
Unterstützte Assets | 1.400+ | 5.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Trezor Model T | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Testergebnis | Trezor Model T | Ledger Stax |
Einzelbewertungen
Trezor Model T
Ledger Stax
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trezor Model T | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Trezor Model T | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Nein | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter), Shamir Backup | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Trezor Model T | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Bildschirm | 240 x 240 Pixel | 3,7 Zoll (9,4 cm, 16 Graustufen) |
Schnittstellen | USB-C, Micro-SD | USB-C, Bluetooth, NFC |
Bedienung | Touchscreen | E Ink®-Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | Hoch | Hoch |
Secure Elements | – | ST33K1M5 (CC EAL6+) |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Ja |
Zertifizierung | CE, RoHS | – |
Abmessungen | 64 mm x 39 mm x 10 mm | 85 mm x 54 mm x 6 mm |
Gewicht | 22 g | 45,2 g |
Unternehmen
| Trezor Model T | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Unternehmen | SatoshiLabs Group a.s. | Ledger SAS |
Hauptsitz | Tschechien | Frankreich |
Unternehmensgröße | Mittel | Groß |
Gründer | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2013 | 2014 |
Social Media | 244.006 | 675.064 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger FlexvsLedger Stax
- BitBox02vsTrezor Model T
- Ledger Nano XvsTrezor Model T
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- Ledger Nano XvsLedger Stax
- Trezor Model TvsLedger Flex
- Ledger Nano SvsLedger Stax
- BitBox02vsLedger Stax
- Ledger Nano SvsTrezor Model T
- Trezor Model TvsSafePal
- Coinbase WalletvsLedger Stax
- Trust WalletvsLedger Stax
- Trezor Model OnevsLedger Stax
- SafePalvsLedger Stax
- ExodusvsLedger Stax
- ZengovsLedger Stax
- ZengovsTrezor Model T
- MetaMaskvsTrezor Model T
- ExodusvsTrezor Model T
- Trust WalletvsTrezor Model T