88 % der Community haben BitBox02 gewählt
BitBox02 vs Trezor Model T im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
BitBox02
Seite 1 von 0
Trezor Model T
Seite 1 von 0
Informationen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 149 € | 179 € |
Unterstützte Assets | 1.500+ | 1.400+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Testergebnis | BitBox02 | Trezor Model T |
Einzelbewertungen
BitBox02
Trezor Model T
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 30 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen | 4,6/5 ca. 3.900 Bewertungen |
Trustpilot | 4,8/5 ca. 2.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Nein | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Open Source | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (12 Wörter), Shamir Backup |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | USB-C, Micro-SD | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | Kapazitive Touchsensoren | Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | ||
Secure Elements | Secure Chip (ATECC608B) | – |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Ja |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm | 64 mm x 39 mm x 10 mm |
Gewicht | 12 g | 22 g |
Unternehmen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Unternehmen | Shift Crypto AG | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | Schweiz | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Mittel (100-500 Mitarbeiter) |
Gründer | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2015 | 2013 |
Social Media | 31.267 | 248.849 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano X vs BitBox02
- BitBox02 vs Ledger Flex
- Ledger Nano S vs BitBox02
- Ledger Nano X vs Trezor Model T
- Trezor Model T vs Trezor Model One
- BitBox02 vs SafePal
- Trezor Model T vs Ledger Flex
- BitBox02 vs Ledger Stax
- BitBox02 vs Trezor Model One
- Exodus vs BitBox02
- Ledger Nano S vs Trezor Model T
- MetaMask vs BitBox02
- Trezor Model T vs SafePal
- Coinbase Wallet vs BitBox02
- Trezor Model T vs Ledger Stax
- Trust Wallet vs BitBox02
- Zengo vs Trezor Model T
- MetaMask vs Trezor Model T
- Exodus vs Trezor Model T
- Coinbase Wallet vs Trezor Model T







