89 % der Community haben sich für BitBox02 entschieden
BitBox02 vs Trezor Model T im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
BitBox02
Seite 1 von 0
Trezor Model T
Seite 1 von 0
Informationen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 149 € | 179 € |
Unterstützte Assets | 1.500+ | 1.400+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Testergebnis | BitBox02 | Trezor Model T |
Einzelbewertungen
BitBox02
Trezor Model T
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,6/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 30 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 4,9/5 ca. 2.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Nein | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Open Source | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (12 Wörter), Shamir Backup |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | USB-C, Micro-SD | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | Kapazitive Touchsensoren | Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | Mittel | Hoch |
Secure Elements | Secure Chip (ATECC608B) | – |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Ja |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm | 64 mm x 39 mm x 10 mm |
Gewicht | 12 g | 22 g |
Unternehmen
| BitBox02 | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Unternehmen | Shift Crypto AG | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | Schweiz | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel |
Gründer | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2015 | 2013 |
Social Media | 31.017 | 245.274 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsBitBox02
- BitBox02vsLedger Flex
- Ledger Nano SvsBitBox02
- Ledger Nano XvsTrezor Model T
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- BitBox02vsSafePal
- Trezor Model TvsLedger Flex
- BitBox02vsTrezor Model One
- BitBox02vsLedger Stax
- Ledger Nano SvsTrezor Model T
- Coinbase WalletvsBitBox02
- ExodusvsBitBox02
- Trezor Model TvsSafePal
- Trust WalletvsBitBox02
- Trezor Model TvsLedger Stax
- MetaMaskvsBitBox02
- ZengovsTrezor Model T
- MetaMaskvsTrezor Model T
- ExodusvsTrezor Model T
- Trust WalletvsTrezor Model T







