65 % der Community haben sich für SafePal entschieden
SafePal vs Ledger Stax im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
SafePal
Seite 1 von 0
Ledger Stax
Seite 1 von 0
Informationen
| SafePal | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 49 € | 399 € |
Unterstützte Assets | 30.000+ | 5.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| SafePal | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Testergebnis | SafePal | Ledger Stax |
Einzelbewertungen
SafePal
Ledger Stax
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| SafePal | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 1.000 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 140.600 Bewertungen | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,1/5 ca. 400 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| SafePal | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Nein | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| SafePal | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Bildschirm | 240 x 240 Pixel | 3,7 Zoll (9,4 cm, 16 Graustufen) |
Schnittstellen | QR-Code | USB-C, Bluetooth, NFC |
Bedienung | Haptische Tasten, Smartphone | E Ink®-Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | Mittel | Hoch |
Secure Elements | CC EAL5+ | ST33K1M5 (CC EAL6+) |
FIDO U2F Authentifikator | Nein | Ja |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | 86 mm x 54mm x 6mm | 85 mm x 54 mm x 6 mm |
Gewicht | 124 g | 45,2 g |
Unternehmen
| SafePal | Ledger Stax | |
|---|---|---|
Unternehmen | SAFEPAL LTD. | Ledger SAS |
Hauptsitz | Seychellen | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein | Groß |
Gründer | Veronica Wong | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2018 | 2014 |
Social Media | 709.109 | 675.574 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger FlexvsLedger Stax
- Ledger Nano XvsSafePal
- BitBox02vsSafePal
- Trust WalletvsSafePal
- Ledger Nano XvsLedger Stax
- Ledger Nano SvsLedger Stax
- BitBox02vsLedger Stax
- SafePalvsLedger Flex
- MetaMaskvsSafePal
- ExodusvsSafePal
- Trezor Model OnevsSafePal
- Trezor Model TvsSafePal
- Coinbase WalletvsSafePal
- Ledger Nano SvsSafePal
- Trezor Model TvsLedger Stax
- Coinbase WalletvsLedger Stax
- Trezor Model OnevsLedger Stax
- Trust WalletvsLedger Stax
- ExodusvsLedger Stax
- ZengovsLedger Stax












