Bitpanda vs Coinbase im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Bitpanda | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 1,49 % relativ teuer | 1,49 % relativ teuer | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 650+ große Auswahl | 260+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Aktueller BTC-Preis | 100.834,26 € inkl. Gebühren | 100.606,31 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Österreich | USA | |
Gründungsjahr | 2014 | 2012 | |
Social Media | 102.534 | 6,41 Mio. | |
Eigener Token | Bitpanda Ecosystem Token (BEST) Vorteile:
| – |
Funktionen
| Bitpanda | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Ja | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Bitpanda | Coinbase | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitpanda | Coinbase |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Coinbase | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,0/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 22.600 Bewertungen | 4,4/5 ca. 42.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,6/5 ca. 44.000 Bewertungen | 3,5/5 ca. 902.000 Bewertungen |
Trustpilot | 3,8/5 ca. 12.800 Bewertungen | 4,0/5 ca. 17.900 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Bitpanda | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Coinbase, Inc. | |
Hauptsitz | Österreich | USA | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | BaFin, MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA, BaFin, FCA, FinCEN | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | |
Gründungsjahr | 2014 | 2012 |



