82 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Coinbase im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 2,49 % Relativ teuer | Bitpanda GebührenCoinbase Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 1,49 % Relativ hoch | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 70.381,85 € inkl. Gebühren | 70.209,89 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Coinbase | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 89/100 | A 80/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Selbst ausgewiesen 2/5 | Nicht vorhanden 0/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Bewertung
| Bitpanda | Coinbase | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitpanda | Coinbase |
Unsere Einzelbewertungen
Bitpanda
Coinbase
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Coinbase | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,0/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.500 Bewertungen | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen | 4,0/5 ca. 23.100 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 260+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 103.984 | 7,17 Mio. |
Unternehmen
| Bitpanda | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Coinbase, Inc. | |
Hauptsitz | Österreich | USA | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | |
Gründungsjahr | 2014 | 2012 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- CoinbasevsBison
- BitpandavsCrypto.com
- CoinbasevsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- CoinbasevsRelai
- CoinbasevsBybit
- eTorovsCoinbase