81 % der Community haben sich für Coinbase entschieden.
Coinbase vs Crypto.com im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Coinbase
Crypto.com
Gebühren
| Coinbase | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 1,49 % relativ hoch | 0,75 % durchschnittlich | |
Spread | 1,00 % durchschnittlich | 0,55 % durchschnittlich | |
Gebühren gesamt | 2,49 % relativ teuer | 1,30 % durchschnittlich | Coinbase GebührenCrypto.com Gebühren |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 69.736,91 € inkl. Gebühren | 68.992,02 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Informationen
| Coinbase | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ große Auswahl | 400+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | USA | Malta, Singapur | |
Gründungsjahr | 2012 | 2016 | |
Social Media | 6,41 Mio. | 3,01 Mio. | |
Eigener Token | – | Cronos (CRO) Vorteile:
|
Funktionen
| Coinbase | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Ja | Ja | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Coinbase | Crypto.com | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Coinbase | Crypto.com |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Coinbase: 10 von 10
Bedienung (Coinbase)
Crypto.com: 8 von 10
Bedienung (Crypto.com)
komplizierteinfach
Funktionen & Umfang
Coinbase: 8 von 10
Funktionen & Umfang (Coinbase)
Crypto.com: 7 von 10
Funktionen & Umfang (Crypto.com)
einfachumfangreich
Gebühren & Kosten
Coinbase: 5 von 10
Gebühren & Kosten (Coinbase)
Crypto.com: 7 von 10
Gebühren & Kosten (Crypto.com)
hochniedrig
Sicherheit & Vertrauen
Coinbase: 10 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Coinbase)
Crypto.com: 8 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Crypto.com)
niedrighoch
Anfängerfreundlichkeit
Coinbase: 10 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Coinbase)
Crypto.com: 8 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Crypto.com)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Coinbase: 5 von 10
Support (Coinbase)
Crypto.com: 4 von 10
Support (Crypto.com)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Coinbase | Crypto.com | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 3,5/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 43.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 25.700 Bewertungen |
Google Play Store | 3,5/5 ca. 911.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 669.000 Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 19.800 Bewertungen | 1,3/5 ca. 9.200 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| Coinbase | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | Foris DAX MT Limited | |
Hauptsitz | USA | Malta, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), BaFin, FCA, FinCEN | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | |
Gründungsjahr | 2012 | 2016 |



