Coinbase vs Bison im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Coinbase | Bison | ||
|---|---|---|---|
| Gebühren | 1,49 % relativ teuer | 1,25 % relativ teuer | Günstigste Börsen | 
| Anzahl Kryptowährungen | 260+ große Auswahl | 40+ solide Auswahl | Börsen mit vielen Coins | 
| Zahlungsmethoden | 
 | 
 | |
| Handelsbare Assets | 
 | 
 | |
| Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger | 
| Unternehmenssitz | USA | Deutschland | |
| Gründungsjahr | 2012 | 2019 | |
| Social Media | 6,41 Mio. | 9.333 | |
| Eigener Token | – | – | 
Funktionen
| Coinbase | Bison | ||
|---|---|---|---|
| Echte Coins | Ja | Ja | |
| Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
| Sparplan | Ja | Ja | |
| Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
| Staking | Ja | Ja | |
| NFT Marktplatz | Ja | Nein | |
| Tradingtools | Ja | Nein | |
| Trading Optionen | 
 | – | Krypto Trading Plattformen | 
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
| Einlagensicherung | Ja | Ja | |
| Besonderheiten | 
 | 
 | |
| Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
| iOS App | Ja | Ja | |
| Android App | Ja | Ja | 
Unsere Bewertung
| Coinbase | Bison | |
|---|---|---|
| Unsere Gesamtbewertung | Coinbase | Bison | 
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Coinbase | Bison | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,2/5 | 
| App Store | 4,4/5 ca. 43.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 38.000 Bewertungen | 
| Google Play Store | 3,5/5 ca. 911.000 Bewertungen | 4,0/5 ca. 9.000 Bewertungen | 
| Trustpilot | 3,9/5 ca. 19.800 Bewertungen | 3,9/5 ca. 1.400 Bewertungen | 
Nutzerfazit
Unternehmen
| Coinbase | Bison | ||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Coinbase, Inc. | Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH | |
| Hauptsitz | USA | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen | 
| Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
| Regulierung | MiCA, BaFin, FCA, FinCEN | BaFin, MiCA (Europäische Regulierung) | |
| Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Ulli Spankowski | |
| Gründungsjahr | 2012 | 2019 | 



