91 % der Community haben sich für Bitvavo entschieden
Bitvavo vs Coinbase im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitvavo | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,25 % Relativ günstig | 2,49 % Relativ teuer | Bitvavo GebührenCoinbase Gebühren |
Handelsgebühren | 0,25 % Relativ niedrig | 1,49 % Relativ hoch | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 66.899,83 € inkl. Gebühren | 68.393,97 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Bitvavo | Coinbase | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A+ 85/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitvavo | Coinbase | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitvavo | Coinbase |
Einzelbewertungen
Bitvavo
Coinbase
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | Coinbase | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 4,0/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 4.000 Bewertungen | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 27.100 Bewertungen | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 22.700 Bewertungen | 4,0/5 ca. 23.100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitvavo | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 260+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitvavo | Coinbase | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | Coinbase, Inc. | |
Hauptsitz | Niederlande | USA | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | |
Gründungsjahr | 2018 | 2012 | |
Social Media | 86.094 | 7,17 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsCoinbase
- BitvavovsBison
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsBinance
- BitvavovsBitget
- CoinbasevsBison
- BitvavovsOKX
- BitvavovsBSDEX
- BitvavovsFinst
- CoinbasevsBitget
- BitvavovsBybit
- CoinbasevsCrypto.com
- CoinbasevsRelai
- CoinbasevsBybit
- CoinbasevsOKX