Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
88 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs KuCoin im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 2,20 % Relativ teuer | Binance GebührenKuCoin Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 2,20 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Gering | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | KuCoin | |
|---|---|---|
Trust Score | C 32/100 | C 27/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 12/15 | 5 bis 10 Jahre 12/15 |
Trustpilot-Bewertung | Weniger oder gleich 2,5 0/15 | Weniger oder gleich 2,5 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Selbst verifizierbar 5/5 | Selbst verifizierbar 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Bewertung
| Binance | KuCoin | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Binance | KuCoin |
Unsere Einzelbewertungen
Binance
KuCoin
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | KuCoin | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,3/5 ca. 286.700 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 0/5 |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 1.000+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 16,13 Mio. | 3,51 Mio. |
Unternehmen
| Binance | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Mek Global Limited | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Singapur, Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | – | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Kent Li | |
Gründungsjahr | 2017 | 2017 |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- BinancevsTrade Republic
- BinancevsBybit
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsOKX
- BitpandavsKuCoin
- KuCoinvsBitget
- KrakenvsKuCoin
- BitvavovsKuCoin
- KuCoinvsBybit
- CoinbasevsKuCoin
- Crypto.comvsKuCoin
- KuCoinvsOKX
- BisonvsKuCoin
- KuCoinvsTrade Republic