94 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Crypto.com im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 1,30 % Durchschnittlich | Bitpanda GebührenCrypto.com Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 0,75 % Durchschnittlich | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 0,55 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 67.437,31 € inkl. Gebühren | 66.481,10 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Crypto.com | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | B 60/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Crypto.com | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Crypto.com |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Crypto.com
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Crypto.com | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 26.900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen | 1,8/5 ca. 9.400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
Crypto.com
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Foris DAX MT Limited | |
Hauptsitz | Österreich | Malta, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | |
Gründungsjahr | 2014 | 2016 | |
Social Media | 103.945 | 3,04 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BitpandavsBinance
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- CoinbasevsCrypto.com
- BitvavovsCrypto.com
- BinancevsCrypto.com
- Crypto.comvsTrade Republic
- KrakenvsCrypto.com
- Crypto.comvsBison
- Crypto.comvsBitget
- eTorovsCrypto.com
- Crypto.comvsOKX
- Crypto.comvsKuCoin








