Bitpanda vs Crypto.com im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Bitpanda | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 1,49 % relativ teuer | 1,2 % relativ teuer | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 650+ große Auswahl | 400+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Aktueller BTC-Preis | 80.629,71 € inkl. Gebühren | 80.387,85 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Österreich | Malta, Singapur | |
Gründungsjahr | 2014 | 2016 | |
Social Media | 102.534 | 3,01 Mio. | |
Eigener Token | Bitpanda Ecosystem Token (BEST) Vorteile:
| Cronos (CRO) Vorteile:
|
Funktionen
| Bitpanda | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Ja | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Bitpanda | Crypto.com | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitpanda | Crypto.com |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Crypto.com | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 3,5/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 23.900 Bewertungen | 4,6/5 ca. 25.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 48.800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 669.000 Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 13.900 Bewertungen | 1,3/5 ca. 9.200 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Bitpanda | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Foris DAX MT Limited | |
Hauptsitz | Österreich | Malta, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | BaFin, MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | |
Gründungsjahr | 2014 | 2016 |



