Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
65 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 1,40 % Durchschnittlich | Bitpanda GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 1,40 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Bitget |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.500 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 1.500+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Österreich | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Sandra Lou, Gracy Chen | |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 | |
Social Media | 103.984 | 4,35 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BitpandavsBinance
- BinancevsBitget
- BitvavovsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- BybitvsBitget
- KrakenvsBitget
- BitpandavsCrypto.com
- CoinbasevsBitget
- PhemexvsBitget
- Trade RepublicvsBitget
- BitgetvsOKX
- BisonvsBitget
- KuCoinvsBitget