Bitpanda vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Bitpanda | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 1,49 % relativ teuer | < 0,1 % sehr günstig | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 650+ große Auswahl | 1.000+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Aktueller BTC-Preis | 96.863,31 € inkl. Gebühren | 95.501,79 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Trader | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Österreich | Seychellen | |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 | |
Social Media | 102.534 | 4,48 Mio. | |
Eigener Token | Bitpanda Ecosystem Token (BEST) Vorteile:
| Bitget Token (BGB) Vorteile:
|
Funktionen
| Bitpanda | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Ja | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Bitpanda | Bitget | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitpanda | Bitget |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 23.900 Bewertungen | 4,5/5 ca. 4.200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 48.800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 257.000 Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 13.900 Bewertungen | 2,4/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Bitpanda | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Österreich | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | BaFin, MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Sandra Lou, Gracy Chen | |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 |



