Wichtiger Hinweis: Durch einen Hackerangriff bei Atomic Wallet im Juni 2023 wurden über 100 Millionen US-Dollar erbeutet. Wir raten daher dringend von der Nutzung des Wallets ab.
75 % der Community haben sich für Ledger Flex entschieden
Atomic Wallet vs Ledger Flex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Atomic Wallet
Seite 1 von 0
Ledger Flex
Seite 1 von 0
Informationen
| Atomic Wallet | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 249 € |
Unterstützte Assets | 500+ | 5.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Atomic Wallet | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Testergebnis | Atomic Wallet | Ledger Flex |
Einzelbewertungen
Atomic Wallet
Ledger Flex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Atomic Wallet | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 900 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 71.900 Bewertungen | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 14.600 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Atomic Wallet | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten | – |
|
Hardware
| Atomic Wallet | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 2,84 Zoll (7,21 cm, 16 Graustufen) |
Schnittstellen | – | USB-C, Bluetooth, NFC |
Bedienung | – | Curved E Ink®-Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | – | Hoch |
Secure Elements | – | ST33K1M5 (CC EAL6+) |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 78,4 mm × 56,5 mm × 7,7 mm |
Gewicht | – | 57,5 g |
Unternehmen
| Atomic Wallet | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Unternehmen | Atomic Protocol Systems OÜ | Ledger SAS |
Hauptsitz | Estland | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein | Groß |
Gründer | Konstantin Gladych | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 |
Social Media | 121.826 | 675.729 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger FlexvsLedger Stax
- Ledger Nano XvsLedger Flex
- BitBox02vsLedger Flex
- ExodusvsAtomic Wallet
- Ledger Nano SvsLedger Flex
- Trust WalletvsAtomic Wallet
- Trezor Model TvsLedger Flex
- MetaMaskvsAtomic Wallet
- Coinbase WalletvsLedger Flex
- SafePalvsLedger Flex
- ZengovsLedger Flex
- ExodusvsLedger Flex
- Trust WalletvsLedger Flex
- Coinbase WalletvsAtomic Wallet
- ZengovsAtomic Wallet
- Atomic WalletvsSafePal
- Atomic WalletvsBitBox02
- Atomic WalletvsLedger Stax
- Atomic WalletvsLedger Nano X
- Atomic WalletvsLedger Nano S








