51 % der Community haben Ledger Flex gewählt
BitBox02 vs Ledger Flex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
BitBox02
Seite 1 von 0
Ledger Flex
Seite 1 von 0
Informationen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 149 € | 249 € |
Unterstützte Assets | 1.500+ | 5.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Testergebnis | BitBox02 | Ledger Flex |
Einzelbewertungen
BitBox02
Ledger Flex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 30 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen | 4,2/5 ca. 36.000 Bewertungen |
Trustpilot | 4,8/5 ca. 2.200 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Nein | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 2,84 Zoll (7,21 cm, 16 Graustufen) |
Schnittstellen | USB-C, Micro-SD | USB-C, Bluetooth, NFC |
Bedienung | Kapazitive Touchsensoren | Curved E Ink®-Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | ||
Secure Elements | Secure Chip (ATECC608B) | ST33K1M5 (CC EAL6+) |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Ja |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm | 78,4 mm × 56,5 mm × 7,7 mm |
Gewicht | 12 g | 57,5 g |
Unternehmen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Unternehmen | Shift Crypto AG | Ledger SAS |
Hauptsitz | Schweiz | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) |
Gründer | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2015 | 2014 |
Social Media | 31.268 | 678.600 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano X vs BitBox02
- Ledger Flex vs Ledger Stax
- BitBox02 vs Trezor Model T
- Ledger Nano X vs Ledger Flex
- Ledger Nano S vs BitBox02
- Ledger Nano S vs Ledger Flex
- Trezor Model T vs Ledger Flex
- BitBox02 vs SafePal
- BitBox02 vs Ledger Stax
- BitBox02 vs Trezor Model One
- SafePal vs Ledger Flex
- Zengo vs Ledger Flex
- Coinbase Wallet vs Ledger Flex
- Exodus vs BitBox02
- Exodus vs Ledger Flex
- Trezor Model One vs Ledger Flex
- MetaMask vs BitBox02
- Trust Wallet vs Ledger Flex
- Coinbase Wallet vs BitBox02
- Trust Wallet vs BitBox02









