51 % der Community haben sich
für BitBox02 entschieden
für BitBox02 entschieden
BitBox02 vs Ledger Flex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
BitBox02
Seite 1 von 0
Ledger Flex
Seite 1 von 0
Informationen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis | 149 € | 249 € |
Unterstützte Assets | 1.500+ | 5.500+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Testergebnis | BitBox02 | Ledger Flex |
Einzelbewertungen
BitBox02
Ledger Flex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,6/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 30 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 300 Bewertungen | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,9/5 ca. 2.200 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Nein | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 2,84 Zoll (7,21 cm, 16 Graustufen) |
Schnittstellen | USB-C, Micro-SD | USB-C, Bluetooth, NFC |
Bedienung | Kapazitive Touchsensoren | Curved E Ink®-Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | ||
Secure Elements | Secure Chip (ATECC608B) | ST33K1M5 (CC EAL6+) |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Ja |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm | 78,4 mm × 56,5 mm × 7,7 mm |
Gewicht | 12 g | 57,5 g |
Unternehmen
| BitBox02 | Ledger Flex | |
|---|---|---|
Unternehmen | Shift Crypto AG | Ledger SAS |
Hauptsitz | Schweiz | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) |
Gründer | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2015 | 2014 |
Social Media | 31.039 | 676.040 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsBitBox02
- Ledger FlexvsLedger Stax
- BitBox02vsTrezor Model T
- Ledger Nano XvsLedger Flex
- Ledger Nano SvsBitBox02
- Ledger Nano SvsLedger Flex
- BitBox02vsSafePal
- Trezor Model TvsLedger Flex
- BitBox02vsTrezor Model One
- BitBox02vsLedger Stax
- Coinbase WalletvsLedger Flex
- SafePalvsLedger Flex
- ZengovsLedger Flex
- Coinbase WalletvsBitBox02
- ExodusvsBitBox02
- ExodusvsLedger Flex
- Trezor Model OnevsLedger Flex
- Trust WalletvsLedger Flex
- MetaMaskvsBitBox02
- Trust WalletvsBitBox02









